Esquentadores de exaustão natural com baixas emissões de NOx
A gama de esquentadores Junkers, com piloto permanente, também proporciona várias vantagens. Um só painel com seletor de gás permite acender o aparelho com um dedo, regular a potência máxima de gás e desligar o aparelho. O sistema de ignição por pizo elétrico é alimentado por bateria. Ao ligar o aparelho pelo botão do seletor de gás, são produzidas faíscas que provocam o acender da chama piloto. Mantendo este botão pressionado durante uns segundos é o suficiente para que o aparelho seja ligado.
Características principais:
| Unidades | WR 10-4 E |
---|---|---|
Classificação Energética (B/P) | ||
Classificação Energética (Natural) | ||
Capacidade | l/min | 10 |
Potência útil | kW | 17,4 |
Rendimento 100% da carga nominal | 88 | |
Débito de água. Regulador na posição mínima | ||
Caudal de água | l/min | 4,6 |
Aumento de temperatura | ºC | 50 |
Pressão mín. para caudal máx. | bar | 0,55 |
Débito de água. Regulador na posição máxima | ||
Caudal de água | l/min | 10 |
Aumento de temperatura | ºC | 25 |
Pressão mín. para caudal máx. | bar | 1 |
Consumo de gás | ||
Butano/Propano | kg/h | 1,6/1,5 |
Natural | m3/h | 2,1 |
Dimensões | ||
Altura | mm | 655 |
Largura | mm | 310 |
Profundidade | mm | 225 |
Peso (sem embalagem) | kg | 10,4 |
Tuxo de exaustao (Ø)* | mm | 110 |
(*)Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços. |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal