Esquentadores de exaustão natural com baixas emissões de NOx
O esquentador Hydro 4300 não necessita de nenhum suporte energético externo para o seu funcionamento, para além do gás. Utiliza como fonte de energia para acender o queimador a própria força da água. O hidrogerador utiliza a força da água para produzir energia que alimentará a parte eletrónica. A água atravessa o hidrogerador, faz girar uma turbina interior, cujo movimento transformado em tensão elétrica, alimenta a placa eletrónica, pondo em funcionamento o processo de acendimento do queimador. O arranque do esquentador é automático sempre que se abre uma torneira de água quente. O aparelho adapta automaticamente a sua potência às necessidades de aquecimento de água, permitindo desta forma reduzir o consumo de gás.
Características principais:
| Unidades | WRD 10-4 G | WRD 14-4 G |
---|---|---|---|
Classificação Energética (B/P) | |||
Classificação Energética (Natural) | |||
Capacidade | l/min | 10 | 14 |
Potência útil | kW | 17,4 | 23,5 |
Rendimento 100% da carga nominal | 88 | 88 | |
Rendimento 30% da carga nominal | 88 | 88 | |
Débito de água: Regulador na posição mínima | |||
Caudal de água | l/min | 4,6 | 5,8 |
Aumento de temperatura | ºC | 50 | 50 |
Pressão mín. para caudal máx. | bar | 0,55 | 0,65 |
Débito de água: Regulador na posição máxima | |||
Caudal de água | l/min | 10 | 14 |
Aumento de temperatura | ºC | 25 | 25 |
Pressão mín. para caudal máx. | bar | 1 | 1 |
Consumo de gás | |||
Butano/Propano | kg/h | 1,4 | 1,7 |
Natural | m3/h | 2,1 | 2,8 |
Dimensões | |||
Altura | mm | 655 | 655 |
Largura | mm | 310 | 425 |
Profundidade | mm | 225 | 225 |
Peso (sem embalagem) | kg | 10,8 | 14,2 |
Tubo de exaustão (Ø)* | mm | 110 | 130 |
*Consultar acessórios de exaustão para esquentadores disponíveis na Tabela de Preços. |
facebook JunkersPortugal
You Tube Junkers Portugal